ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ

Standart olarak vibrasyon ve santrifüj tipi yüzey işlem makineleri için üretilmiştir. Opsiyonel olarak, farklı endüstrilerde oluşan atıksular için projeye dayalı üretim yapılmaktadır.

urun

Standart olarak vibrasyon ve santrifüj tipi yüzey işlem makineleri için üretilmiştir. Opsiyonel olarak, farklı endüstrilerde oluşan atıksular için projeye dayalı üretim yapılmaktadır.

TEKNİK ÇİZİM

teknikcizim

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Özellikler

Makine Tipi Unit ARS25 B0 ARS25 B60 ARS25 MN500 ARS25 MN1000 ARS140 B1000
Kapasite Litre/Saat 300 300 300 300 1200
Temiz Su Tankı Kapasitesi litre - 30 270 556 482
Atık Su Tankı Kapasitesi litre - 30 135 260 338
Toplam Tank Kapasitesi litre - 120 405 816 820
Çamur Tutma Kapasitesi kg 2,5 2,5 2,5 2,5 22
Maks. Temiz Su Çıkış Basıncı bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3
Eleme Faktörü g 1800 1800 1800 1800 2010
Santrifüj Hızı d/d 4100 4100 4100 4100 2750
Motor Gücü kW 1,5 1,5 1,5 1,5 5
Toplam Kurulu Güç kW 1,5 2 1,5 1,5 5,5
Ölçüler mm 702x413x780 680x800x800 1560x760x1392 2060x1080x1392 2120x1275x1695
Toplam Ağırlık kg 115 160 290 335 620
Kontrol Ünitesi - Yarı otomatik Yarı otomatik Yarı otomatik Yarı otomatik Yarı otomatik
Kimyasal Dozlama - - Opsiyonel Standart Standart Standart
Filtreleme - Santrifüj filtre Santrifüj filtre Santrifüj filtre Santrifüj filtre Santrifüj filtre
Köpük Giderme - Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Su Geri Dönüşüm Oranı % 95 95 95 95 95

GALERİ