Yatay Vibrasyon makineleri ağır, büyük, uzun veya hassas parçaların yüzey işlem prosesleri için sınırsız uygulama imkanı sağlaması açısından idealdir. Yatay yüzey işlem makineleri çoğunlukla otomotiv, havacılık, doğaltaş ve ahşap işleme sanayilerinde kullanılır.
Makine Tipi | VM 20 Y* | VM 20 Y GR* | VM 35 Y* | VM 150 Y* | VM 375 Y* | VM Y 2200* | VM Y 2200 L* | VM Y 2400* | ||
Kapasite | litre | 20 | 20 | 35 | 150 | 375 | 2200 | 2500 | 2400 | |
Poliüretan Kalınlığı | mm | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25-35 | 25-35 | 25-50 | |
İşlem Alanı Genişliği | mm | A | 170 | 170 | 304 | 365 | 500 | 1100 | 1300 | 1510 |
İşlem Alanı Uzunluğu | mm | B | 530 | 530 | 180 | 1016 | 1500 | 2200 | 2200 | 1600 |
Genişlik | mm | C | 600 | 600 | 590 | 712 | 1191 | 1320 | 1520 | 1900 |
Uzunluk | mm | D | 710 | 1600 | 635 | 1297 | 1700 | 3900 | 3900 | 3115 |
Yükseklik | mm | E | 700 | 782 | 360 | 1044 | 1121 | 1685 | 1685 | 2030 |
İşlem Alanı Yüksekliği | mm | F | 235 | 235 | 610 | 585 | 570 | 967 | 967 | 1370 |
Ağırlık | kg | 125 | 200 | 160 | 496 | 1270 | 5250 | 5250 | 4073 | |
Motor Devri (50 Hz’de) | d/d | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Motor Gücü | kW | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 1,1 / 1,5 | 4 / 6 | 30 | 30 | 30 |
* Tüm yatay vibrasyon makineleri paslanmaz çelik malzeme ile yapılan parlatma işlemi için farklı versiyonlara sahiptir.